Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
15 Novembre 2024
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Voir tous les événements
Retour à l'accueil
du 02 Avril 2016 au 03 Avril 2016

Jura - Championnats départementaux individuels de gymnastique

Gymnastique féminine, Gymnastique masculine
publié par FSCF CD JURA

Les circulaires sont en ligne.

 

------------------------------------------------------------------------

Téléchargements

 

Circulaire générale

Informations_concours_individuels

 

Gymnastique féminine

Engagements_gyms_et_juges_gaf_ainées

Engagements_gyms_et_juges_gaf_jeunesses

Feuilles_de_passage_gaf

Réglement_féminin

Fichier_de_saisie_pour_compétition_jura

 

Gymnastique masculine

Engagements_gyms_et_juges_gam_2_avril

Engagements_gyms_et_juges_gam_3_avril

Feuilles_de_passage_gam

Réglement_masculin

Fichier_de_saisie_pour_compétition_jura