publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Juillet 2021
contrôle de cohérence sur le pass sanitaire note de la COFAC concernant le Décret nr 2021-955 du 19 juillet 2021 et le « Pass sanitaire ».
En savoir plusMai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 |
5
05 Mai 2024
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
25 Juin 2024
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juillet 2024
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Octobre 2024
|
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
30 Octobre 2024
|
31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
15 Novembre 2024
|
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2024
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Janvier 2025
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Février 2025
|
2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Mars 2025
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Avril 2025
|
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
31 Mai 2025
|
Le comité régional Bourgogne - Franche-Comté fait le lien entre la fédération et les comités départementaux.
Jours | Matin | Après-midi |
Lundi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Mardi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Jeudi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Vendredi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
03 81 25 28 12
contact@fscf-bfc.fr
https://www.fscf-bfc.fr/contact
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Accueil Collectif de Mineurs, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Vie associative
contrôle de cohérence sur le pass sanitaire note de la COFAC concernant le Décret nr 2021-955 du 19 juillet 2021 et le « Pass sanitaire ».
En savoir plusVeuillez trouver ci-dessous le palmarès
-----------------------------------------
lancement duPass'sport
Le 19 mai dernier, le Président de la République a officiellement présenté le Pass’Sport, annoncé comme un important dispositif de soutien aux acteurs du secteur sportif pour la rentrée.
38 iéme randonnée verte D'Ornans Dimanche 29 aout 2021
En savoir plusPalmarès des compétitions
Dans le cadre de la relance des activités sportives et culturelles, le ministère de la Culture, le ministère chargé des Sports, le CNOSF ont mis en place 3 dispositifs :
- carte passerelle
- Pass’Sport
- Pass’Culture.
Consignes administratives et financières du Comité régional FSCF-BFC
En savoir plusRésultats du challenge numérique GRS
En savoir plus