publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 30 Décembre 2023
Décès Jean-Marie Jouaret
En savoir plusAoût 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Octobre 2024
|
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
30 Octobre 2024
|
31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
15 Novembre 2024
|
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2024
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Janvier 2025
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Janvier 2025
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5
05 Avril 2025
|
6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Avril 2025
|
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Mai 2025
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
31 Mai 2025
|
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Juin 2025
|
28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le comité régional Bourgogne - Franche-Comté fait le lien entre la fédération et les comités départementaux.
Jours | Matin | Après-midi |
Lundi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Mardi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Jeudi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Vendredi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
03 81 25 28 12
contact@fscf-bfc.fr
https://www.fscf-bfc.fr/contact
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Accueil Collectif de Mineurs, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Vie associative
Décès Jean-Marie Jouaret
En savoir plusPalmarès du national de tir à l'arc organisé par les Gâs de la Vallée et la Mancine les 25 et 26 juin à Ornans
Fermeture des bureaux du comité régional BFC
En savoir plusDécès de René BALLY La sportive d'Audincourt
En savoir plusRégional par équipes du 29 mai 2016 organisé par la Sportive d'Audincourt et la Jeanne d'Arc de Seloncourt
Morgane est en mission de Service Civique au Comité Régional. Elle prépare "Arts en Fête 2024" à Besançon avec l'équipe d'organisation .
Elle se présente ici.
La campagne FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) pour l'année 2024 sera lancée à partir du 2 janvier 2024.
En savoir plusNous avons la tristesse de vous faire part du décès d'Olivier Desvignes .Responsable de la formation juges en Côte d'Or ,ancien membre et secrétaire du CD21 , ancien président de l'Orle d'Or de Semur en Auxois
En savoir plus